Beholdning
Lager
Beholdning, reservert til ordrer og ledig for salg.
12 varer
| Varenr. | Produkt | Lokasjon | På lager | Reservert | Tilgjengelig | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLO-JKT-M-BLK | Fjellvind Shell Jacket M | A-01-03 | 214 | 38 | 176 | På lager |
| NLO-JKT-L-BLK | Fjellvind Shell Jacket L | A-01-04 | 96 | 41 | 55 | Lav |
| NLO-FLC-S-GRN | Tind Fleece S | A-02-01 | 0 | 0 | 0 | Utsolgt |
| NLO-FLC-M-GRN | Tind Fleece M | A-02-02 | 142 | 12 | 130 | På lager |
| NLO-SCK-W-42 | Merino Hiking Socks 39–42 | B-04-01 | 1 280 | 210 | 1 070 | På lager |
| NLO-SCK-W-46 | Merino Hiking Socks 43–46 | B-04-02 | 310 | 64 | 246 | Lav |
| NLO-TNT-2P | Vidde Tent 2P | C-10-01 | 34 | 9 | 25 | På lager |
| NLO-TNT-4P | Vidde Tent 4P | C-10-02 | 11 | 11 | 0 | Utsolgt |
| NLO-BAG-35L | Topptur Backpack 35L | B-07-03 | 188 | 22 | 166 | På lager |
| NLO-BTL-750 | Steel Bottle 750 ml | D-01-01 | 640 | 85 | 555 | På lager |
| NLO-HAT-WL | Wool Beanie | D-02-04 | 72 | 30 | 42 | Lav |
| NLO-GLV-L | Windstopper Gloves L | D-02-06 | 205 | 18 | 187 | På lager |
DEMO – bare i nettleseren
Business Central-grunnregistre
Administrer demokunder og fakturerbare tjenestenumre for Norge og Danmark.
Kun demo. Ingen innlogging, BC-API, database eller tilgangsstyring. Ikke importer reelle kundedata. Endringer forsvinner ved oppdatering.
Registrer manuelt
Importer CSV (forhåndsvisning først)
Eksporter CSV fra Excel. Maks 1 MB/500 rader. Bare nye, gyldige rader legges til lokalt. Konflikter må avklares.
Påkrevde CSV-kolonner: company;customer_no;name;billing_customer_no
Kunder
| BC-nummer | Beskrivelse | Fakturanummer / type og enhet | Kilde |
|---|---|---|---|
| DEMO100 | Demo Partner NO | — | Eksempel |